1/5
VALUE
Дигитален манометричен блок VALUE VRM-2S
Арт. код: 5723
Limited Stock€418.24
VAT included in the price
Key Information
Brand
View all VALUE products VALUE
| Модел | VRM-2S |
| Тип | дигитален манометричен блок |
| Диапазон на измерване | -1 - 50 bar |
| Максимално работно налягане | 50 bar (5 MPa / 5000 kPa / 725 psi) |
| Единици за налягане | bar / MPa / kPa / psi / kgf / cm² |
| Единици за вакуум | Pa / micron / mbar / mmHg |
| Единици за температура | °C / °F |
| Клас на точност | 0.4 |
| Резолюция | 0.01 bar; 0.001 MPa; 1 kPa |
| Предварително зададени хладилни агенти | 72 |
| Цифров дисплей | ✅ |
| Измерване на температура | ✅ |
| Щипки за температура | VMT-1S и VMT-2S |
| Режими на работа | 4 |
| Изчисляване на прегряване (SH) и преохлаждане (SC) | ✅ |
| Мобилно приложение | Hi Value |
| Функции чрез приложението | мониторинг, запис на данни, тестови отчети |
| Безжична връзка | Bluetooth |
| Обхват | до 80 m |
| Изводи | 3 × 1/4" SAE |
| Автоматично изключване | ✅ |
| Тип батерия | литиево - полимерна |
| Капацитет на батерията | 3000 mAh |
| Захранване | 5 V DC |
| Зарядно устройство | USB Type-C |
| Време за зареждане | ≈ 3.5 h |
| Време за работа с едно зареждане | до 8 h |
| Работна температура | -20 °C до +50 °C |
| Опаковка | пластмасов куфар |
| Размери на опаковката В / Ш / Д | 115 mm x 340 mm x 260 mm |
| Тегло | 5.3 kg |








