
Units
Unit OPTYMA SLIM PACK MSXM057MLW09G, 220V, 114X7199, 5350W/-10/AMBIENT32
SKU: 5416
Out of Stock€7.67
15.00 BGN
VAT included in the price
Notify me when available
Key Information
SKU5416
BrandUnits
UnitPC
AvailabilityOut of Stock
Brand
View all Units products Units
Unit OPTYMA SLIM PACK MSXM057MLW09G, 220V, 114X7199, 5350W/-10/AMBIENT32 — a Duel EOOD product. Fast shipping via Econt across Bulgaria.
| MODEL DANFOSS OPTYMA SLIM PACK | 3750 |
| MODEL DANFOSS OPTYMA SLIM PACK | 6050 |
| MODEL DANFOSS OPTYMA SLIM PACK | 4500 |
| MODEL DANFOSS OPTYMA SLIM PACK | 7050 |
| MODEL DANFOSS OPTYMA SLIM PACK | 2800 |
| MODEL DANFOSS OPTYMA SLIM PACK | OP-SMLZ038ME |
| MODEL DANFOSS OPTYMA SLIM PACK | 4500 |
| MODEL DANFOSS OPTYMA SLIM PACK | 2800 |
| MODEL DANFOSS OPTYMA SLIM PACK | 3750 |
| MODEL DANFOSS OPTYMA SLIM PACK | 8850 |
| MODEL DANFOSS OPTYMA SLIM PACK | 7050 |
| MODEL DANFOSS OPTYMA SLIM PACK | 6050 |
| MODEL DANFOSS OPTYMA SLIM PACK | 8250 |
| CODE DANFOSS M-PACK | 7300 |
| CODE DANFOSS M-PACK | 3400 |
| CODE DANFOSS M-PACK | 3400 |
| CODE DANFOSS M-PACK | 4500 |
| CODE DANFOSS M-PACK | 4500 |
| CODE DANFOSS M-PACK | 5350 |
| CODE DANFOSS M-PACK | 5350 |
| CODE DANFOSS M-PACK | 9900 |
| CODE DANFOSS M-PACK | 7300 |
| CODE DANFOSS M-PACK | 8500 |
| CODE DANFOSS M-PACK | 114X7070 |
| CODE DANFOSS M-PACK | 10600 |
| CODE DANFOSS M-PACK | 8500 |
| Price with VAT | 2325.00 €4547,30 BGN |
| Price with VAT | 4050 |
| Price with VAT | 4050 |
| Price with VAT | 5350 |
| Price with VAT | 5350 |
| Price with VAT | 6250 |
| Price with VAT | 6250 |
| Price with VAT | 8750 |
| Price with VAT | 8750 |
| Price with VAT | 10150 |
| Price with VAT | 10150 |
| Price with VAT | 11750 |
| Price with VAT | 12550 |
| REFRIGERANT | 6250 |
| REFRIGERANT | 6250 |
| REFRIGERANT | 4800 |
| REFRIGERANT | 4800 |
| REFRIGERANT | 14700 |
| REFRIGERANT | 13800 |
| REFRIGERANT | 11950 |
| REFRIGERANT | R404A R407A/F R134A R448/449A |
| REFRIGERANT | 11950 |
| REFRIGERANT | 10350 |
| REFRIGERANT | 10350 |
| REFRIGERANT | 7300 |
| REFRIGERANT | 7300 |
| VOLTAGE (VOLTAGE) | 13950 |
| VOLTAGE (VOLTAGE) | 13950 |
| VOLTAGE (VOLTAGE) | 16050 |
| VOLTAGE (VOLTAGE) | 17050 |
| VOLTAGE (VOLTAGE) | 5650 |
| VOLTAGE (VOLTAGE) | 5650 |
| VOLTAGE (VOLTAGE) | 7250 |
| VOLTAGE (VOLTAGE) | 7250 |
| VOLTAGE (VOLTAGE) | 8400 |
| VOLTAGE (VOLTAGE) | 8400 |
| VOLTAGE (VOLTAGE) | 12150 |
| VOLTAGE (VOLTAGE) | 12150 |
| VOLTAGE (VOLTAGE) | 380-400V/3~50Hz |
| Compressor | 9600 |
| Compressor | 8400 |
| Compressor | 6550 |
| Compressor | 6550 |
| Compressor | 14100 |
| Compressor | 14100 |
| Compressor | 9600 |
| Compressor | 8400 |
| Compressor | 19700 |
| Compressor | 18500 |
| Compressor | 16200 |
| Compressor | Scroll MLZ038 T4LP9 |
| Compressor | 16200 |
| Swept Vo-lume DISPL. | 81,00 |
| DIS-PLA-CE-MENT | 14,10 |
| Ambient C° (Ambient Temperature) | 27 |
| Nominal capacity at 50Hz | 7700 |
| Voltage | 220 |
| Power (W) | 5350 |
| Part number | 114X7199 |
| Series code | 114X7199 |





